教师队伍
bet28365365手机版-澳门809 bet第一批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 傅佩深 | 自动控制 | 航天学院 |
2 | 赵经文 | 力学 | 航天学院 |
3 | 郭炳义 | 工程图学 | 机电工程学院 |
4 | 许承斌 | 理论电工 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 蔡惟铮 | 电子技术基础 | 电气工程及自动化学院 |
6 | 徐崇泉 | 普通化学 | 化工与化学学院 |
7 | 耿完桢 | 大学物理实验 | 理学院物理系 |
8 | 杨克劭 | 高等数学 | 理学院数学系 |
9 | 王尊正 | 研究生数学 | 理学院数学系 |
10 | 关鹏飞 | 体育 | 体育部 |
bet28365365手机版-澳门809 bet第二批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 张少实 | 材料力学 | 航天学院 |
2 | 陈铁鸣 | 机械设计 | 机电工程学院 |
3 | 姜铃珍 | 大学物理 | 理学院物理系 |
4 | 张宗达 | 高等数学 | 理学院数学系 |
5 | 王宇颖 | 程序设计语言 | 计算机科学与技术学院 |
6 | 秦寿生 | 研究生英语 | 外国语学院 |
7 | 孙振琦 | 高等数学 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第三批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 裴润 | 自动控制原理 | 航天学院 |
2 | 孙毅 | 理论力学 | 航天学院 |
3 | 邢忠文 | 机械制造及其自动化 | 机电工程学院 |
4 | 杨玉顺 | 工程热力学 | 能源科学与工程学院 |
5 | 金恩培 | 大学物理 | 理学院物理系 |
6 | 千正男 | 物理 | 理学院物理系 |
7 | 井孝功 | 物理 | 理学院物理系 |
8 | 刘锐 | 工科数学分析 | 理学院数学系 |
9 | 谢鸿政 | 数理方程 | 理学院数学系 |
10 | 王焕定 | 结构力学 | 土木工程学院 |
11 | 孙德兴 | 传热学 | 环境学院 |
12 | 唐朔飞 | 计算机原理 | 计算机科学与技术学院 |
13 | 王义和 | 集合论与图论 | 计算机科学与技术学院 |
14 | 蒋宗礼 | 形式语言 | 计算机科学与技术学院 |
15 | 韩哲 | 大学英语 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第四批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 盖秉政 | 工程力学 | 航天学院 |
2 | 李旦 | 机械设计制造及自动化 | 机电工程学院 |
3 | 金朝铭 | 流体力学 | 能源科学与工程学院 |
4 | 蒋秀珍 | 机械学基础 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 冉树成 | 电气工程及自动化 | 电气工程及自动化学院 |
6 | 王勇 | 概率论与数理统计 | 理学院数学系 |
7 | 袁一星 | 给水排水工程 | 环境学院 |
8 | 乔梦铎 | 大学英语 | 外国语学院 |
bet28365365手机版-澳门809 bet第五批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 程靳 | 力学 | 航天学院 |
2 | 宋宝玉 | 机械设计 | 机电工程学院 |
3 | 陈明 | 机械原理 | 机电工程学院 |
4 | 吴建强 | 电工学 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 强亮生 | 化学 | 化工与化学学院 |
6 | 郑植仁 | 光学 | 理学院物理系 |
7 | 张传义 | 工科数学分析(偏理) | 理学院数学系 |
8 | 邹超英 | 土木工程 | 土木工程学院 |
9 | 黄侨 | 桥梁与隧道工程 | 交通科学与工程学院 |
10 | 王景惠 | 研究生英语教学 | 外国语学院 |
11 | 张晋格 | 自动化 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第六批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 梅晓榕 | 控制科学与控制工程 | 航天学院 |
2 | 姜洪源 | 机械设计基础 | 机电工程学院 |
3 | 闫牧夫 | 材料学 | 材料科学与工程学院 |
4 | 张毅刚 | 单片机原理及应用 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 吴丽莹 | 工程光学 | 电气工程及自动化学院 |
6 | 杨学栋 | 大学物理 | 理学院物理系 |
7 | 郑宝东 | 线性代数与空间解析几何 | 理学院数学系 |
8 | 武永祥 | 工程管理专业房地产专业方向 | 经济与管理学院 |
9 | 张德旺 | 毛爷爷思想概论 | 人文社科与法学学院 |
10 | 王桂芝 | 大学英语 | 外国语学院 |
11 | 张秀珍 | 电子技术基础 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
12 | 刘铁夫 | 数学 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第七批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 李士勇 | 控制科学与控制工程 | 航天学院 |
2 | 王永章 | 数控技术 | 机电工程学院 |
3 | 费维栋 | 材料物理与化学 | 材料科学与工程学院 |
4 | 耿林 | 材料学 | 材料科学与工程学院 |
5 | 孙铁成 | 电气工程及其自动化实验技术 | 电气工程及自动化学院 |
6 | 白红 | 工科数学分析 | 理学院数学系 |
7 | 吴勃英 | 数值分析 | 理学院数学系 |
8 | 李荫榕 | 马克思主义哲学 | 人文社科与法学学院 |
9 | 韩洪军 | 水质工程学 | 环境学院 |
10 | 林建群 | 造型基础课 | 建筑学院 |
11 | 傅利 | 英语文学 | 外国语学院 |
12 | 崔令江 | 塑性加工工艺 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第八批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 张爱红 | 电子科学与技术 | 航天学院 |
2 | 崔乃刚 | 飞行器设计与工程 | 航天学院 |
3 | 方洪渊 | 焊接结构力学 | 材料科学与工程学院 |
4 | 王立欣 | 电子技术基础 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 李钰 | 生命科学 | 生命科学与技术学院 |
6 | 王铁男 | 战略管理 | 经济与管理学院 |
7 | 谭羽非 | 工程热力学 | 环境学院 |
8 | 战德臣 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 廖明宏 | 计算机App与理论 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 刘颖 | 俄语报刊选读 | 外国语学院 |
11 | 于同 | 体育课 | 体育部 |
12 | 金承日 | 计算方法 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第九批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 何伟明 | 电子科学与技术 | 航天学院 |
2 | 吴佩年 | 工程图学 | 机电工程学院 |
3 | 王淑娟 | 电子技术基础 | 电气工程及自动化学院 |
4 | 韩喜江 | 化学实验教学 | 化工与化学学院 |
5 | 霍雷 | 理论物理 | 理学院物理系 |
6 | 包革军 | 复变函数与积分变换 | 理学院数学系 |
7 | 艾文国 | 会计信息系统与财务决策支撑系统 | 经济与管理学院 |
8 | 尹海洁 | 社会学研究方法、社会统计学系列课程 | 人文社科与法学学院 |
9 | 董嵩斌 | 马克思主义党建理论 | 人文社科与法学学院 |
10 | 李东 | 计算机组成技术 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 耿铁珍 | 日语语言及日本学问 | 外国语学院 |
12 | 丁效华 | 高等数学 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
13 | 赵继俊 | 机械设计基础 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第十批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 姜继海 | 流体传动及控制/液压传动 | 机电工程学院 |
2 | 杨春玲 | 电子设计自动化 | 电气工程及自动化学院 |
3 | 赵海发 | 大学物理实验 | 理学院物理系 |
4 | 苏小红 | C语言程序设计 | 计算机科学与技术学院 |
5 | 李小红 | 大学英语 | 外国语学院 |
6 | 徐奉臻 | 中国近现代史纲要 | 马克思主义学院 |
7 | 马秀娟 | 电工学 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第十一批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 王春香 | 材料力学 | 航天学院 |
2 | 韩秀琴 | 工程训练 | 机电工程学院 |
3 | 姜三勇 | 电工学 | 电气工程及自动化学院 |
4 | 孙立山 | 电路 | 电气工程及自动化学院 |
5 | 唐冬雁 | 应用化学 | 化工与化学学院 |
6 | 赵远 | 大学物理 | 理学院物理系 |
7 | 周立军 | 建筑学 | 建筑学院 |
8 | 葛勇 | 土木工程材料 | 交通科学与工程学院 |
9 | 王宽全 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
10 | 姜守旭 | 编译原理/数据库系统 | 计算机科学与技术学院 |
11 | 周之南 | 大学英语 | 外国语学院 |
12 | 张敏 | 大学英语 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
13 | 刘会英 | 机械原理 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
bet28365365手机版-澳门809 bet第十二批“教学带头人”
序号 | 教学带头人 | 课程名称或专业方向 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 程燕平 | 理论力学 | 航天学院 |
2 | 王洪杰 | 工程流体力学 | 能源科学与工程学院 |
3 | 王明彦 | 电子工程及其自动化 | 电气工程及自动化学院 |
4 | 姜兆华 | 应用表面化学、表面物理化学 | 化工与化学学院 |
5 | 张宇 | 应用物理 | 理学院物理系 |
6 | 刘晓丹 | 研究生英语 | 外国语学院 |
7 | 黄英 | 毛爷爷思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义学院 |
8 | 郑宏珍 | 数据结构 | bet28365365手机版-澳门809 bet(威海) |
源自bet28365365手机版-澳门809 bet,最后更新时间 2020-12-07 |